به گزارش سارنا به نقل از مهر و به نقل از مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر سید احمد فاضلزاده رئیس ISC گفت: رتبه بندی و ارزیابی مؤسسات پژوهشی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ توسط گروه رتبه بندی ISC انجام گرفت. در این رتبه بندی، معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی مؤسسات پژوهشی ۵ معیار اصلی پژوهش فناوری و نوآوری، بین المللی سازی، اثرگذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات است.
وی گفت: هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم میشوند و عملکرد مؤسسات پژوهشی در هر یک از آنها، به صورت جداگانه ارزیابی میشود، در جدول زیر وزن هر کدام از معیارهای اصلی نشان داده شده است.
معیارها | معیارهای کلی رتبه بندی | وزن |
اول | پژوهش | ۲۵ درصد |
دوم | فناوری و نوآوری | ۳۵ درصد |
سوم | بین المللی سازی | ۱۰ درصد |
چهارم | اثرگذاری اقتصادی | ۲۰ درصد |
پنجم | خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات | ۱۰ درصد |
رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: اطلاعات مورد نیاز به منظور رتبه بندی موسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است. اطلاعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده گروه رتبه بندی ISC است، خوداظهاری مؤسسات پژوهشی که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین در این مؤسسات به دست می آید و نیز برخی اطلاعات که از سایر سازمان ها در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می شود.
وی گفت: در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹، مجموعا تعداد ۵۲ مؤسسه پژوهشی حضور داشتند که اطلاعات تمامی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. رتبه این مؤسسات پژوهشی به صورت درهمکرد و نیز براساس زمینه فعالیت، محاسبه شده است.
جدول ۱ تعداد پژوهشگاه های حاضر در هر گروه را نشان میدهد. نتایج این رتبه بندی توسط معاونت پژوهشی وزارت عتف تأیید شده است.
تعداد پژوهشگاه های حاضر در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | |
پژوهشگاه های فنی مهندسی | ۲۳ |
پژوهشگاه های هنر و علوم انسانی | ۲۲ |
پژوهشگاه های علوم پایه و کشاورزی | ۷ |
جمع کل | ۵۲ |
نتایج رتبه بندی مؤسسات پژوهشی به صورت درهمکرد و نیز به تفکیک زمینه فعالیت آورده شده است:
جدول ۲. جایگاه مؤسسات پژوهشی کشور به صورت درهمکرد در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پژوهشگاه | رتبه | پژوهشگاه | رتبه |
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران | ۱ | پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۷ |
پژوهشگاه رویان | ۲ | پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی | ۲۸ |
پژوهشگاه صنعت نفت | ۳ | پژوهشکده مطالعات فناوری | ۲۹ |
پژوهشگاه مواد و انرژی | ۴ | مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی | ۳۰ |
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | ۵ | مرکز تحقیقات جرم شناسی | ۳۱ |
پژوهشگاه دانش های بنیادی | ۶ | پژوهشکده آمار | ۳۲ |
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای | ۷ | موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران | ۳۳ |
پژوهشگاه رنگ | ۸ | پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی | ۳۴ |
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی | ۹ | پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی | ۳۵ |
پژوهشگاه فضایی ایران | ۱۰ | موسسه تحقیقات جمعیت کشور | ۳۶ |
پژوهشگاه استاندارد | ۱۱ | پژوهشکده علوم زمین | ۳۷ |
پژوهشگاه نیرو | ۱۲ | موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی | ۳۸ |
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری | ۱۳ | مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری | ۳۹ |
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | ۱۴ | موسسه تحقیقات آب | ۴۰ |
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | ۱۵ | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | ۴۱ |
پژوهشگاه هوا فضا (موسسه پژوهشی خیام) | ۱۶ | موسسه تحقیقات باغبانی | ۴۲ |
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی | ۱۷ | موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات | ۴۳ |
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | ۱۸ | پژوهشکده بیمه | ۴۴ |
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ۱۹ | مرکز تحقیقات علوم پایه کاربردی | ۴۵ |
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | ۲۰ | موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی | ۴۶ |
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | ۲۱ | مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری | ۴۷ |
پژوهشکده گردشگری | ۲۲ | پژوهشکده مواد نوین سرامیکی | ۴۸ |
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی | ۲۳ | پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار | ۴۹ |
پژوهشکده پولی و بانکی | ۲۴ | پژوهشکده برق | ۵۰ |
پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو | ۲۵ | پژوهشکده هنر | ۵۱ |
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) | ۲۶ | پژوهشکده میکروالکترونیک | ۵۲ |
جدول ۳. جایگاه مؤسسات پژوهشی فنی مهندسی کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پژوهشگاه | رتبه |
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران | ۱ |
پژوهشگاه مواد و انرژی | ۲ |
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | ۳ |
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای | ۴ |
پژوهشگاه صنعت نفت | ۵ |
پژوهشگاه رنگ | ۶ |
موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی | ۷ |
پژوهشگاه استاندارد | ۸ |
پژوهشگاه فضایی ایران | ۹ |
پژوهشگاه نیرو | ۱۰ |
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری | ۱۱ |
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | ۱۲ |
پژوهشگاه هوا فضا (موسسه پژوهشی خیام) | ۱۳ |
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | ۱۴ |
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی | ۱۵ |
پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو | ۱۶ |
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۱۷ |
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی | ۱۸ |
پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی | ۱۹ |
موسسه تحقیقات آب | ۲۰ |
پژوهشکده مواد نوین سرامیکی | ۲۱ |
پژوهشکده برق | ۲۲ |
پژوهشکده میکروالکترونیک | ۲۳ |
جدول ۴. جایگاه مؤسسات پژوهشی هنر و علوم انسانی کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پژوهشگاه | رتبه |
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) | ۱ |
پژوهشکده گردشگری | ۲ |
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ۳ |
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | ۴ |
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی | ۵ |
پژوهشکده مطالعات فناوری | ۶ |
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | ۷ |
پژوهشکده پولی و بانکی | ۸ |
پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی | ۹ |
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | ۱۰ |
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی | ۱۱ |
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) | ۱۲ |
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران | ۱۳ |
موسسه تحقیقات جمعیت کشور | ۱۴ |
مرکز تحقیقات جرم شناسی | ۱۵ |
مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی | ۱۶ |
پژوهشکده بیمه | ۱۷ |
مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری | ۱۸ |
موسسه فرهنگ، هنر و ارتباطات | ۱۹ |
موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی | ۲۰ |
پژوهشکده هنر | ۲۱ |
مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری | ۲۲ |
جدول ۵. جایگاه مؤسسات پژوهشی علوم پایه و کشاورزی کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نام پژوهشگاه | رتبه |
پژوهشگاه رویان | ۱ |
پژوهشگاه دانشهای بنیادی | ۲ |
پژوهشکده آمار | ۳ |
موسسه تحقیقات باغبانی | ۴ |
پژوهشکده علوم زمین | ۵ |
پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار | ۶ |
مرکز تحقیقات علوم پایه کاربردی | ۷ |
نظر بدهید